| A Coruña (376) | Álava (86) | Albacete (69) | Alicante (384) |
| Almería (156) | Asturias (497) | Ávila (64) | Badajoz (111) |
| Baleares (627) | Barcelona (2315) | Burgos (72) | Cáceres (107) |
| Cádiz (213) | Cantabria (249) | Castellón (130) | Ceuta (5) |
| Ciudad Real (122) | Córdoba (190) | Cuenca (68) | Girona (248) |
| Granada (260) | Guadalajara (38) | Guipúzcoa (315) | Huelva (72) |
| Huesca (76) | Jaén (129) | La Rioja (98) | Las Palmas (203) |
| León (144) | Lleida (87) | Lugo (94) | Madrid (2612) |
| Málaga (394) | Melilla (10) | Murcia (318) | Navarra (236) |
| Ourense (81) | Palencia (71) | Pontevedra (267) | Salamanca (128) |
| Segovia (85) | Sevilla (432) | Soria (31) | Tarragona (139) |
| Tenerife (226) | Teruel (41) | Toledo (92) | Ubic. Desconocida (1968) |
| Valencia (762) | Valladolid (161) | Vizcaya (344) | Zamora (62) |
| Zaragoza (279) |
© 2008 Arteinformado - Datos del Mercado del Arte: Artistas, Galeristas y Coleccionistas - arteinformado@arteinformado.com | Diseño Web: Buleboo